| 基本情報 | |
|---|---|
| 事業所名 | 介護付有料老人ホーム ケアタウンしらゆり |
| カテゴリ | 施設等の生活支援サービス |
| サービス種類 | 特定施設入居者生活介護 |
| 住所 | 〒830-0001 福岡県久留米市小森野4-2-15 |
| TEL | 0942-38-2211 |
| FAX | 0942-38-2217 |
| ホームページ | |
| 対応可能地域 | |
| 対応可能項目(○:あり ×:なし) | |||
|---|---|---|---|
| 車両(リフト) | ○ | 車両(ストレッチャー) | ○ |
| 入浴(機械浴) | ○ | ||
| 介護予防・生活支援サービス事業(○:あり ×:なし) | |||
|---|---|---|---|
| 要支援者へのサービス提供 | ○ | 外部利用型 | × |
| 事業所定員 | 55人 | ||
| 居室の状況(○:あり ×:なし) | |||
|---|---|---|---|
| 個室(室料あり) | ○ | 個室(室料なし) | × |
| 2人部屋(室料あり) | × | 2人部屋(室料なし) | × |
| 多床室(室料あり) | × | 多床室(室料なし) | × |
| 患者・利用者の受け入れの可否(○:可、△:条件付で可、×:否) | |||
|---|---|---|---|
| 点滴の管理(輸液ポンプを含む) | × | 中心静脈栄養 | × |
| 透析(腹膜透析を含む) | △ | 人工肛門の処置 | ○ |
| 酸素療法 | ○ | 人工呼吸器 | × |
| 気管切開の処置 | × | 疼痛管理(麻薬) | × |
| 経管栄養 | △ | モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等) | × |
| 褥瘡の処置 | ○ | カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル) | ○ |
| インスリン注射 | △ | 看取り | ○ |
| 認知症・精神疾患 | ○ | 重症心身障害児・者及び医療的ケア児・者 | |
| 被害的 | ○ | 作話 | ○ |
| 感情が不安定 | ○ | 昼夜逆転 | △ |
| 同じ話をする | ○ | 大声を出す | △ |
| 介護に抵抗 | △ | 落ち着きなし | ○ |
| 1人で出たがる | △ | 収集癖 | × |
| 物や衣類を壊す | △ | ひどい物忘れ | ○ |
| 独り言・独り笑い | ○ | 自分勝手に行動する | △ |
| 話がまとまらない | ○ | ||
| 協力医療機関等 | |
|---|---|
| 併設・協力病院・嘱託医 | 岩岡整形外科、たかむきメンタルクリニック、野田内科、星野医院、親和胃腸科内科医院、おの眼科、すむのさと高尾病院 |
| 歯科 | くすだ歯科医院、藤戸歯科医院 |
| 薬局 | |
| セールスポイント等 | 1.運営母体が医療法人です。責任ある医師と24時間連絡が取れます。 2.9つの医療機関と協力医療機関の契約をしています。 ※精神科ドクターの往診があり認知症や心の悩みに対応して頂いています。 3.筑後川の河畔にあり、四季の移り変わりを肌で感じることができる住環境です。 4.外出行事が多く、消灯時間などもなく在宅に一番近い施設と考えています。 個別機能訓練加算、夜間看護体制加算、口腔衛生管理体制加算、栄養スクリーニング加算、医療機関連携加算、退院・退所時連携加算 |
|---|