| 基本情報 | |
|---|---|
| 事業所名 | スパビレッジ デイサービス |
| カテゴリ | 通所サービス |
| サービス種類 | 通所介護 |
| 住所 | 〒830-0039 福岡県久留米市花畑3丁目 18-1 |
| TEL | 0942-31-3604 |
| FAX | 0942-31-3601 |
| ホームページ | http://horikawa.or.jp/ |
| 営業日時 |
月曜日 8:30-17:00 火曜日 8:30-17:00 水曜日 8:30-17:00 木曜日 8:30-17:00 金曜日 8:30-17:00 土曜日 8:30-17:00 |
| 定休日 | 日曜日と12/31~1/3まで |
| 対応可能地域 | 旧久留米市 |
| 対応可能項目(○:あり ×:なし) | |||
|---|---|---|---|
| 車両(リフト) | ○ | 車両(ストレッチャー) | ○ |
| 入浴(機械浴) | ○ | 入浴(リフト) | ○ |
| 介護予防・生活支援サービス事業(○:あり ×:なし) | |||
|---|---|---|---|
| 介護予防通所サービス | ○ | 元気向上通所サービス | ○ |
| 事業所定員 | 35人 | ||
| 患者・利用者の受け入れの可否(○:可、△:条件付で可、×:否) | |||
|---|---|---|---|
| 点滴の管理(輸液ポンプを含む) | △ | 中心静脈栄養 | ○ |
| 透析(腹膜透析を含む) | ○ | 人工肛門の処置 | ○ |
| 酸素療法 | ○ | 人工呼吸器 | × |
| 気管切開の処置 | △ | 疼痛管理(麻薬) | × |
| 経管栄養 | △ | モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等) | △ |
| 褥瘡の処置 | ○ | カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル) | ○ |
| インスリン注射 | ○ | 看取り | △ |
| 認知症・精神疾患 | ○ | 重症心身障害児・者及び医療的ケア児・者 | ○ |
| 被害的 | ○ | 作話 | ○ |
| 感情が不安定 | ○ | 昼夜逆転 | ○ |
| 同じ話をする | ○ | 大声を出す | ○ |
| 介護に抵抗 | △ | 落ち着きなし | ○ |
| 1人で出たがる | △ | 収集癖 | △ |
| 物や衣類を壊す | △ | ひどい物忘れ | ○ |
| 独り言・独り笑い | △ | 自分勝手に行動する | △ |
| 話がまとまらない | ○ | ||
| セールスポイント等 |
|---|