| 基本情報 | |
|---|---|
| 事業所名 | 看護小規模多機能型居宅介護 ゆのそピア |
| カテゴリ | 地域密着型 |
| サービス種類 | 看護小規模多機能型居宅介護 |
| 住所 | 〒830-0053 福岡県久留米市藤山町1651番地267 |
| TEL | 0942-65-5740 |
| FAX | 0942-65-5742 |
| ホームページ | |
| 営業日時 |
通い 9:00-16:00 宿泊 16:00-9:00 訪問 9:00-17:00 |
| 対応可能地域 | 久留米市 |
| 対応可能項目(○:あり ×:なし) | |||
|---|---|---|---|
| 車両(リフト) | ○ | 車両(ストレッチャー) | × |
| 入浴(機械浴) | ○ | 入浴(リフト) | × |
| 事業所定員 | 29人 | ||
| 居室の状況(○:あり ×:なし) | |||
|---|---|---|---|
| 個室(室料あり) | ○ | 個室(室料なし) | × |
| 2人部屋(室料あり) | × | 2人部屋(室料なし) | × |
| 多床室(室料あり) | × | 多床室(室料なし) | × |
| 患者・利用者の受け入れの可否(○:可、△:条件付で可、×:否) | |||
|---|---|---|---|
| 点滴の管理(輸液ポンプを含む) | ○ | 中心静脈栄養 | ○ |
| 透析(腹膜透析を含む) | ○ | 人工肛門の処置 | ○ |
| 酸素療法 | ○ | 人工呼吸器 | ○ |
| 気管切開の処置 | ○ | 疼痛管理(麻薬) | ○ |
| 経管栄養 | ○ | モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等) | ○ |
| 褥瘡の処置 | ○ | カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル) | ○ |
| インスリン注射 | ○ | 看取り | ○ |
| 認知症・精神疾患 | ○ | 重症心身障害児・者及び医療的ケア児・者 | |
| 被害的 | ○ | 作話 | ○ |
| 感情が不安定 | ○ | 昼夜逆転 | ○ |
| 同じ話をする | ○ | 大声を出す | ○ |
| 介護に抵抗 | ○ | 落ち着きなし | ○ |
| 1人で出たがる | ○ | 収集癖 | ○ |
| 物や衣類を壊す | ○ | ひどい物忘れ | ○ |
| 独り言・独り笑い | ○ | 自分勝手に行動する | ○ |
| 話がまとまらない | ○ | ||
| 協力医療機関等 | |
|---|---|
| 併設・協力病院・嘱託医 | 高良台リハビリテーション病院 |
| 歯科 | |
| 薬局 | |
| セールスポイント等 | サービス提供体制強化加算Ⅰイ算定、介護福祉士の配置が手厚い環境 処遇改善加算Ⅰ、特定処遇改善加算Ⅰ算定 |
|---|